
Førsteplass
100 EURAndreplass
75 EURTredjeplass
25 EUR
| # | Spiller | Innsatser | Premie |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani*** | 31423.20 | 100.00 EUR |
| 2 | David*** | 16726.81 | 75.00 EUR |
| 3 | Jose** | 8515.76 | 25.00 EUR |
| 4 | Jord** | 8123.00 | 50 GS |
| 5 | Jamie*** | 6714.82 | 40 GS |
| 6 | be** | 6363.36 | 30 GS |
| 7 | dani** | 6054.25 | 20 GS |
| 8 | Player_6***** | 6039.00 | 20 GS |
| 9 | Dway** | 5328.12 | 20 GS |
| 10 | Ka** | 4970.42 | 20 GS |
| 11 | Charles-An***** | 4054.42 | |
| 12 | Benja*** | 4024.02 | |
| 13 | Alexan*** | 4018.49 | |
| 14 | Meli*** | 3906.48 | |
| 15 | Jean-R**** | 3809.66 | |
| 16 | Patr*** | 3640.42 | |
| 17 | lin** | 3540.99 | |
| 18 | Eli** | 3389.29 | |
| 19 | Rama** | 3201.25 | |
| 20 | JACI*** | 2804.34 | |
| 21 | Patr*** | 2817.86 | |
| 22 | Tris*** | 2801.44 | |
| 23 | Dav** | 2795.12 | |
| 24 | Kr** | 2437.60 | |
| 25 | Heat*** | 2319.54 | |
| 26 | Ahm** | 2291.89 | |
| 27 | Danie*** | 2196.34 | |
| 28 | Alli*** | 2136.13 | |
| 29 | Ju** | 1912.50 | |
| 30 | Bert** | 1850.31 | |
| 31 | Don** | 1557.63 | |
| 32 | mous** | 1557.32 | |
| 33 | Mitch*** | 1541.95 | |
| 34 | Rouz*** | 1532.88 | |
| 35 | Ulri** | 1512.00 | |
| 36 | Step*** | 1451.39 | |
| 37 | Bern*** | 1335.27 | |
| 38 | Fere*** | 1326.50 | |
| 39 | Alexan*** | 1323.09 | |
| 40 | Stac** | 1273.15 | |
| 41 | Caro*** | 1179.93 | |
| 42 | Ro** | 1123.95 | |
| 43 | Tyl** | 1118.90 | |
| 44 | Lavita D**** | 1106.44 | |
| 45 | Jess** | 1096.17 | |
| 46 | Emi** | 1078.36 | |
| 47 | Sani** | 1013.38 | |
| 48 | Joan** | 1013.22 | |
| 49 | De** | 917.49 | |
| 50 | sola*** | 880.97 |
Vilkår og Betingelser
Spinn Rush
(Kun innsatser fra €1 eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.)
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
Hjul Løp
Kun innsatser fra €0.10 til €0.99 (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
