
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ry** | 16287.94 | 100 EUR |
| 2 | Ne** | 8744.74 | 75 EUR |
| 3 | Pet** | 5803.65 | 25 EUR |
| 4 | Ta** | 5643.04 | 50 GG |
| 5 | Ab** | 5416.96 | 40 GG |
| 6 | Harl** | 4513.22 | 30 GG |
| 7 | Jonath** | 4351.17 | 20 GG |
| 8 | Er** | 4102.98 | 20 GG |
| 9 | E** | 3972.31 | 20 GG |
| 10 | Jo** | 3629.17 | 20 GG |
| 11 | Jessi** | 3435.05 | |
| 12 | Thom** | 3240.00 | |
| 13 | Stephan** | 3156.70 | |
| 14 | Hab** | 2596.80 | |
| 15 | Ang** | 2530.60 | |
| 16 | Emil** | 2545.20 | |
| 17 | ma** | 2540.01 | |
| 18 | Bet** | 2437.11 | |
| 19 | Jamiel** | 2296.63 | |
| 20 | Vijayr** | 2266.59 | |
| 21 | Dav** | 2218.32 | |
| 22 | Stua** | 2194.31 | |
| 23 | Dougl** | 2133.84 | |
| 24 | Mmohammed Akm** | 2106.49 | |
| 25 | Nan** | 2072.43 | |
| 26 | Cassand** | 1943.92 | |
| 27 | Christi** | 1919.67 | |
| 28 | Ayd** | 1826.86 | |
| 29 | Silviu Gabri** | 1805.80 | |
| 30 | Vanes** | 1658.09 | |
| 31 | Al** | 1468.04 | |
| 32 | Lian** | 1420.33 | |
| 33 | Jac** | 1357.31 | |
| 34 | Sar** | 1209.14 | |
| 35 | Tamm** | 1135.90 | |
| 36 | ja** | 1090.32 | |
| 37 | Cin** | 1074.46 | |
| 38 | Zelj** | 1059.93 | |
| 39 | Josh** | 1023.16 | |
| 40 | Tys** | 1021.89 | |
| 41 | Dav** | 1004.87 | |
| 42 | LE** | 969.10 | |
| 43 | K** | 796.16 | |
| 44 | Domin** | 771.00 | |
| 45 | Je** | 763.77 | |
| 46 | Jur** | 728.00 | |
| 47 | Jess** | 718.07 | |
| 48 | Elxavi-yah** | 714.97 | |
| 49 | Mosta** | 709.86 | |
| 50 | Ashl** | 700.99 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
